2000W光纖激光切割機

產品名稱:2000W光纖激光切割機
光纖2000W激光切割機主要采用龍門數控控制,雙重伺服電機驅動。配備全新的運動控制系統,配備銳科2000W 激光器,運用于高速切割,具有高的速度、加速度及穩定性,激光切割機設備配備瑞士嘉強切割頭,配備高效率交換工作臺使產品的運行更加穩定可靠。
機床介紹:
   1、高剛性的機床床身,獨家高溫數控電爐標準退火工藝退火處理,能保障機床精度長時間穩定不變;
   2、機床側向設計滑門開放,人機接近性好,節省空間;
   3、光纖激光器,光束質量好,性能穩定,無反射鏡片,無需調整光路,基本免維護;
   4、光纖激光器電光轉化效率高,轉換效率達30%,可大幅度節約工作時的耗電,運行成本極低
   5、采用進口導向傳動原件和伺服電機,高精度,高速度;
   6、可隨意設計各種圖形或文字即時切割,操作簡單、靈活、方便。
   7、自動互換臺能減少機床上下料時機床等待時間,提高效率。
   8、切割邊緣質量光滑平整,變形小;
   9、低能耗,節能環保,耗電量極低,整機耗電量是同功率YAG耗電量的1/3-1/5,薄板切割速度是YAG的三倍以上;
   10、激光產生無需發生氣體,可用空氣切割薄板;
   11、切割速度快,運行成本極低,快速回報投資;
產品參數:
機器型號  | YC-GQ3015-2000  | |||||||
激光發生器  | 銳科光纖激光器  | |||||||
激光器功率  | 2000W  | |||||||
切割范圍  | 1500mm*3000m,1500*4000mm,2000*4000mm1500*6000mm,2000*6000mm可選  | |||||||
切割速度  | 視材質及厚度而定  | |||||||
重復定位精度  | +0.02mm  | |||||||
整機耗電功率  | <18KW  | |||||||
電力需求  | 380V/50Hz/60Hz/60A  | |||||||
占地外形尺寸  | 約9000*5000MM(以行程1500*3000mm為例)  | |||||||
產品配置
核心配置  | 簡 要 描 述 性 能  | |||
序號  | 主要部件  | 型號  | 數量  | 簡要描述  | 
1  | XY中功率光纖激光切割機床  | YC-GQ3015-1000  | 1臺  | 采用A3碳鋼方管無縫焊接,高精龍門刨銑鉆精加工,床身鋼性卓越  | 
2  | 機械傳動部件  | X軸齒輪齒條  | 1套  | 采用臺灣YYC頂尖品牌,研磨級齒輪齒條  | 
3  | 機械傳動部件  | Y軸齒輪齒條(雙驅)  | 2套  | 采用臺灣YYC頂尖品牌,研磨級齒輪齒條  | 
4  | 減速系統  | 日本新寶  | 3套  | 采用日本進口減速系統,匹配轉速和傳遞轉矩  | 
5  | 機械傳動部件  | XY軸高速高精度導軌  | 3套  | 采用臺灣善銀頂尖品牌,精磨導軌,高速傳動  | 
6  | X軸伺服電機(單驅)  | X軸伺服電機(單驅)750W  | 1套  | 采用日本松下伺服電機,高速傳動,高慣量,響應性快  | 
7  | Y軸伺服電機(雙驅)  | Y軸伺服電機(雙驅)750W  | 2套  | 采用日本松下伺服電機,高速傳動,高慣量,響應性快  | 
8  | Z軸伺服電機(垂直軸)  | Z軸伺服電機(垂直軸)400W  | 1套  | 采用日本松下伺服電機,高速傳動,高慣量,響應性快  | 
9  | 計算機系統  | 電腦  | 1套  | 采用國產品牌  | 
10  | 控制系統  | 國內知名品牌  | 1套  | 采用上海維宏運動控制軟件,控制更穩定  | 
11  | 運動控制系統  | 國內知名品牌  | 采用上海維宏運動控制軟件,控制更穩定  | |
12  | 激光器  | RAYCUS-1000W  | 1套  | 武漢稅科激光器,可選創鑫、飛博  | 
13  | 潤滑系統  | 自動供油潤滑  | 1套  | 集中潤滑裝置,添加高溫潤滑油  | 
14  | 專用冷卻系統  | 恒溫恒控水箱  | 1臺  | 采用武漢漢立光纖激光切割專用冷卻系統  | 
15  | 切割頭  | 光纖激光切割專用  | 1套  | 采用瑞士嘉強光纖激光切割頭,進口鏡片  | 
16  | 氣體控制  | 光纖激光切割專用  | 高壓 高氣量 高頻 先導式 電磁閥  | |
17  | 氣動原件  | 光纖激光切割專用  | 臺灣AIRTAC等氣動元件  | |
18  | 電器原件  | 光纖激光切割專用  | 核心選用法國施耐德等進口原件  | |
19  | 物料小車  | 武漢華宇誠  | 方便落料清理  | |
20  | 墊鐵  | 武漢華宇誠  | 調整機床水平  | |
2000W光纖激光切割參數
銳 科2000W 切割參數  | |||||
材料  | 厚度  | 速度(m/min)  | 氣壓(MPA)  | 氣體  | 切割高度  | 
不銹鋼  | 0.5  | >30  | 1  | N2  | 0.6  | 
1  | 24~27  | >1.1  | N2  | 0.6  | |
2  | 9~11  | >1.5  | N2  | 0.6  | |
3  | 5.1~6  | >2.0  | N2  | 0.6  | |
4  | 3~3.6  | >2.0  | N2  | 0.6  | |
5  | 1.5~2.1  | >2.0  | N2  | 0.6  | |
6  | 0.9~1.2  | >2.0  | |||
8  | 0.5~0.6  | >2.0  | |||
碳鋼  | 3  | 4.2~4.8  | 1  | O2  | 1  | 
5  | 3~3.3  | 0.5~0.8  | O2  | 1  | |
6  | 2.1~2.7  | 0.25~0.4  | O2  | 1  | |
8  | 1.2~1.8  | 0.15~0.2  | O2  | 1  | |
10  | 1.1~1.5  | 0.15~0.2  | O2  | 1  | |
12  | 0.96~1.2  | 0.10~0.15  | O2  | 1  | |
14  | 0.9~1.1  | 0.10~0.15  | O2  | 1  | |
16  | 0.78~0.9  | 0.10~0.15  | O2  | 1  | |
20  | 0.6~0.72  | 0.10~0.15  | O2  | 1  | |
切割材質:可切割多種金屬板材、管材(切管另加切管裝置即可)、主要適用于不銹鋼、碳鋼、鍍鋅板、電解板、黃銅板、鋁板、錳鋼、各種合金板、稀有金屬等材質的快速切割;
廣泛應用于:電力電氣、汽車制造、機械設備、電器設備、酒店廚房設備、電梯設備、廣告標識、汽車裝飾、鈑金制作、燈飾五金、展示器材、精密零件、五金制品等行業;
切割樣品





掃描二維碼手機訪問
掃描微信咨詢